ab 10,12€
Das Samsungs Galaxy S9 begeistert nicht nur die Fachredaktion von Stiftung Warentest und Computer Bild, sondern auch uns. Außergewöhnlich bei diesem Smartphone ist nicht nur sein großes Display, sondern auch die Kamera. Diese funktioniert nämlich fast wie das menschliche Auge. Während die abgerundeten Ecken des Displays den Eindruck erwecken, dass das Smartphone keine Grenzen hat, passt sich die Blende vollautomatisch der jeweiligen Lichtsituation an. So sorgt die Kamera u.a. für beeindruckende Aufnahmen bei Tag sowie bei Nacht. Die Kamera kann darüber hinaus Texte in anderen Sprachen lesen und übersetzt sie in wenigen Sekunden. Dank des grenzenlos wirkenden Displays lassen sich auf dem Device durchaus unterwegs Filme oder Videos schauen. Für den passenden Surround Sound sorgen herbei die Stereo-Lautsprecher und Dolby Atmos. Jetzt Samsung Galaxy S9 leasen und staunen!
Unterstützt von Bixby, dem Sprach-Assistenten von Samsung, können Aufgaben so noch schneller erledigt werden. Multitasker können auf dem 6 GB großen RAM Speicher angenehm zwischen Anwendungen hin und her wechseln. Über einen Samsung Account können Fotos und Videos ganz einfach mit mehreren Geräten synchronisiert werden. So sind alle wichtigsten Dateien immer mit dabei. Die Funktion \”Intelligenter Scan\” nutzt eine innovative Technologie, die Gesichts- und Iris-Erkennung kombiniert. Auf diese Weise ist das Entsperren auch bei wenig Licht ganz einfach. Das Smartphone lässt sich sonst auch ganz unkompliziert mit Fingerabdrucksensor entsperren und hat eine Batterielaufzeit von bis zu über 12 Stunden.
Das Galaxy S9 ist ein High-Performer im Business Kontext. Denn es kann wahlweise auch mit zwei SIM-Karten bestückt werden und darüber hinaus auch ganz ohne Konfiguration wie ein Desktop-Computer benutzt werden. Einfach in das DeX-Pad einlegen, an einen Monitor und eine Tastatur anschließen. Et voila: Schon wird das Smartphone zum Touchpad. Diese mobile Lösung bietet optimale Bedingungen für flexibles Arbeiten, egal ob im Innen- oder Außendienst.
Gewicht | 0,5 kg |
---|---|
Hersteller | Samsung |
Modell | SM-G9605 |
Betriebssystem | Android |
Display | 6,2" / 2960 x 1440 Pixel (Super-AMOLED) / 531 ppi |
Kamera | 2x 12 Megapixel (Dual-Lense) |
RAM | 6GB |
Prozessor | 4x 2,7 Ghz & 4x 1,7 Ghz (Samsung Exynos 9810) |
SIM | Nano |
Micro-SD | ja |
Speicherkapazität | 64 GB |
Akku-Kapazität | 3500 mAh |
Fingerabdrucksensor | Ja |
Wasserdicht nach IP68 | Ja |
Anwendung | Augmented Reality, Filmen & Aufnehmen, Virtual Reality |
Netzwerk | Bluetooth, Cellular / LTE, NFC, WiFi |
EAN | 8801643031633 |
Wir verwenden Cookies, um Ihr Nutzungserlebnis mit unserer Website und unseren Service zu optimieren. Nachfolgend werden Sie um Ihre Zustimmung für Cookies gefragt.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_GRECAPTCHA | 5 months 27 days | This cookie is set by Google. In addition to certain standard Google cookies, reCAPTCHA sets a necessary cookie (_GRECAPTCHA) when executed for the purpose of providing its risk analysis. |
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Advertisement". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
JSESSIONID | Used by sites written in JSP. General purpose platform session cookies that are used to maintain users' state across page requests. | |
LS_CSRF_TOKEN | session | This cookie is set by the provider Cloudflare. This cookie is used for the purpose of website security that is Cross-Site-Request forgery prevention. It is used to identify the trusted web traffic. |
PHPSESSID | session | This cookie is native to PHP applications. The cookie is used to store and identify a users' unique session ID for the purpose of managing user session on the website. The cookie is a session cookies and is deleted when all the browser windows are closed. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_pelocale | 1 month | No description |
_zcsr_tmp | No description | |
1e5a17c8ab | No description | |
355b4a0ae7 | No description | |
3eb9b21c5c | No description | |
b3e783bb62 | No description | |
d18efd344f | No description | |
fonlos-_zldp | 1 year | No description |
fonlos-_zldt | 1 day | No description |
isiframeenabled | 1 day | No description |
PE_SESSION | No description | |
registerlocale | 1 hour | No description |
rfqtk_wp_session_4dedb2240a1e0f038dcdc8b3de92264c | session | No description |
showpopup | 1 day | No description |
woocommerce_recently_viewed | session | Description unavailable. |
ZCAMPAIGN_CSRF_TOKEN | session | No description |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.