ab 7,14€
Die wichtigsten Facts zuerst: Das Huawei P Smart Pro verfügt über ein 6,59\” großes Ultra FullView Display und eine 48 MP Triple KI-Kamera, einen 128 GB großen Speicher für viele abzuspeichernde Erinnerungen, während die 6 GB RAM auch bei mehreren laufenden Anwendungen einen reibungslosen Betrieb gewährleisten. Der verbesserte Kirin 710F Octa-Core Chipsatz erhöht dabei auf effiziente Weise die Rechengeschwindigkeit und senkt zugleich den Stromverbrauch.
Das 2.340 x 1.080 FHD+ Display hat eine Screen-to-Body-Ratio von 91% ohne Notch. Das Design des Gehäuses ist inspiriert durch den Wechsel von Licht und Schatten. Die Farbe des geschliffenen Glaskörpers mit 3D-Design wechselt in Abhängigkeit der Lichteinstrahlung und sorgt für ein glattes und angenehmes Gefühl in der Hand.
Entsperren lässt sich dieses Smartphone in nur 0,3 Sekunden, und zwar über den in der Power-Taste seitlich platzierten Fingerabdrucksensor.
„Mit EMUI 9.1 ausgestattet, bietet das HUAWEI P smart Pro ein einfaches interaktives Design und intelligente Funktionen für eine benutzerfreundliche Bedienung. Dazu gehören KI-Kommunikation, drahtloses Drucken, Phone Clone, HUAWEI Share und vieles mehr. Dein Telefon wird lernen, dich zu verstehen und dich effizienter bei täglichen Aufgaben zu unterstützen. Dabei gewährleistet die intelligente Antennentechnologie ein starkes Signal für Spiele und Videowiedergabe.“, so der Hersteller selbst zu diesem Device.
Die Kamera: Die 48 MP Hauptkamera erfasst zusammen mit einer 8 MP Ultra-Weitwinkel-Kamera sowie einer 2 MP Tiefenkamera nicht nur feinste Details im Alltag, sondern fungiert auch als professioneller Assistent für beeindruckende Fotos. Der Grund: Der KI-Algorithmus. Bei jeder Aufnahme unterstützt er den/die Anwender*in das bestmögliche Foto zu schießen. Der Lichtsensor schafft in Kombination mit dem KI-Algorithmus auch beim geringem Licht klare Aufnahmen. Auch Nachtaufnahmen werden schärfer und heller. Und geht doch mal was schief, dann retuschiert der KI-Beauty-Algorithmus die Porträts oder gleicht schlechte Lichtverhältnissen automatisch aus. Die 8 MP Ultra-Weitwinkelobjektivs mit 120° ist ideal für Landschaftsaufnahmen oder Gruppenfotos. Eine letzte Besonderheit dieses Gerätes: Die Frontkamera fährt bei der Betätigung automatisch aus und wieder ein.
Ausgestattet mit einem leistungsstarken 4.000 mAh Akku lässt sich mit dem Huawei P smart Pro 44 Stunden lang ohne Unterbrechung telefonieren, 108 Stunden lang Musik hören und 9 Stunden lang Videos abspielen.
Gewicht | 0,5 kg |
---|---|
Hersteller | Huawei |
Betriebssystem | Android |
Display | 6,59" / 1080 x 2340 Pixel |
Kamera | Triple-Kamera, 48 + 8 + 2 MP |
RAM | 6 GB |
Prozessor | HUAWEI Kirin 710F |
SIM | Nano |
Micro-SD | Ja |
Speicherkapazität | 128 GB |
Akku-Kapazität | 4000 mAh |
Gesichtserkennung | Nein |
Wasserdicht nach IP68 | Nein |
Anwendung | Augmented Reality, Filmen & Aufnehmen |
Netzwerk | Bluetooth, Cellular / LTE, Infrarot, NFC |
NFC | Ja |
EAN | 6901443354016 |
Wir verwenden Cookies, um Ihr Nutzungserlebnis mit unserer Website und unseren Service zu optimieren. Nachfolgend werden Sie um Ihre Zustimmung für Cookies gefragt.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_GRECAPTCHA | 5 months 27 days | This cookie is set by Google. In addition to certain standard Google cookies, reCAPTCHA sets a necessary cookie (_GRECAPTCHA) when executed for the purpose of providing its risk analysis. |
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Advertisement". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
JSESSIONID | Used by sites written in JSP. General purpose platform session cookies that are used to maintain users' state across page requests. | |
LS_CSRF_TOKEN | session | This cookie is set by the provider Cloudflare. This cookie is used for the purpose of website security that is Cross-Site-Request forgery prevention. It is used to identify the trusted web traffic. |
PHPSESSID | session | This cookie is native to PHP applications. The cookie is used to store and identify a users' unique session ID for the purpose of managing user session on the website. The cookie is a session cookies and is deleted when all the browser windows are closed. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_pelocale | 1 month | No description |
_zcsr_tmp | No description | |
1e5a17c8ab | No description | |
355b4a0ae7 | No description | |
3eb9b21c5c | No description | |
b3e783bb62 | No description | |
d18efd344f | No description | |
fonlos-_zldp | 1 year | No description |
fonlos-_zldt | 1 day | No description |
isiframeenabled | 1 day | No description |
PE_SESSION | No description | |
registerlocale | 1 hour | No description |
rfqtk_wp_session_4dedb2240a1e0f038dcdc8b3de92264c | session | No description |
showpopup | 1 day | No description |
woocommerce_recently_viewed | session | Description unavailable. |
ZCAMPAIGN_CSRF_TOKEN | session | No description |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.